Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 131 | 131 | 131 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1979,60 | 924,83 | 924,83 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 259327,10 | 121152,50 | 121152,50 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 210314,4 | 106033,5 | 106033,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9241,2 | 4620,6 | 4620,6 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 132422,4 | 67087,5 | 67087,5 |
штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 39990 | 19995 | 19995 |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215 | 215 | 215 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 28660,8 | 14330,4 | 14330,4 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 9012 | 9012 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8712 | 4356 | 4356 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 21427,7 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1281,0 | 640,5 | 640,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 221,00 | 1 110,50 | 1 110,50 |