Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на1 квартал 2024 года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 131 | 131 | 131 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1979,60 | 1679,05 | 1679,05 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 259327,10 | 219955,00 | 219955,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 210314,4 | 203383,5 | 203383,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9241,2 | 2310,3 | 2310,3 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 132422,4 | 132422,4 | 132422,4 |
| штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 39990 | 39990 | 39990 |
| штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215 | 215 | 215 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 28660,8 | 28660,8 | 28660,8 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85,3 | 85,3 | 85,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 13518 | 13518 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8712 | 2178 | 2178 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 21427,7 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1281,0 | 320,3 | 320,3 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 221,00 | 555,25 | 555,25 |