Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 131 | 131 | 131 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1809,86 | 1386,51 | 1360,30 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 237092,20 | 181633,40 | 178199,40 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 209575,2 | 157181,4 | 157181,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9241,2 | 6930,9 | 6930,9 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 132422,4 | 99316,8 | 99316,8 |
штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 39990 | 29992,5 | 29992,5 |
штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215 | 215 | 215 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 27921,6 | 20941,2 | 20941,2 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 13518 | 13518 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8712 | 7500 | 7500 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1256,0 | 1256,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 178,00 | 2 178,00 |