Текст
22.04.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 133 | 133 | 133 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1713,28 | 464,49 | 438,67 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 227866,60 | 61777,40 | 58343,40 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 200349,6 | 50087,4 | 50087,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9241,2 | 2310,3 | 2310,3 |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 132422,4 | 33105,6 | 33105,6 |
| штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 30764,4 | 7691,1 | 7691,1 |
| штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 165,4 | 165,4 | 165,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 27921,6 | 6980,4 | 6980,4 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 4506 | 4506 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8712 | 3750 | 3750 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1256,0 | 1256,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 178,00 | 2 178,00 | |