Текст
14.10.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3 квартал 2022 года | ||||
| Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 133 | 133 | 133 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1707,82 | 1201,40 | 1102,66 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 227139,60 | 159786,20 | 146653,20 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 190161,6 | 130633,2 | 130633,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9696,0 | 7272,0 | 7272,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 130152,0 | 97614,0 | 97614,0 |
| штатная численность | единиц | 34 | 34 | 34 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 319 | 319 | 319 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 26337,6 | 19753,2 | 19753,2 |
| штатная численность | единиц | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 141,6 | 141,6 | 141,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 23976,0 | 5994,0 | 5994,0 |
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15219 | 10146 | 10146 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8626 | 5874 | 5874 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000,0 | 5000,00 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8 133,00 | 8 133,00 | |