Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2025 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 122 | 122 | 122 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2391,50 | 2391,50 | 2391,50 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 291763,40 | 291763,40 | 291763,40 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 272834,7 | 272834,7 | 272834,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 9338,4 | 9338,4 | 9338,4 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 259,4 | 259,4 | 259,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 169603,2 | 169603,2 | 169603,2 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 392,6 | 392,6 | 392,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 36941,1 | 36941,1 | 36941,1 |
штатная численность | единиц | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 251,3 | 251,3 | 251,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 56952,0 | 56952,0 | 56952,0 |
штатная численность | единиц | 35 | 35 | 35 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135,6 | 135,6 | 135,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 15371 | 15371 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1716,9 | 1716,9 | 1716,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 840,80 | 1 840,80 | 1 840,80 |