Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Азат | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 138 | 138 | 138 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2208,83 | 1547,37 | 1547,37 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 304819,10 | 213537,05 | 213537,05 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 255806,4 | 169430,9 | 169430,9 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7863,0 | 5897,3 | 5897,3 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 262,1 | 262,1 | 262,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 164073,6 | 100631,3 | 100631,3 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 379,8 | 379,8 | 379,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 49665 | 37248,75 | 37248,75 |
штатная численность | единиц | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215 | 215 | 215 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 34204,8 | 25653,6 | 25653,6 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15371 | 13518 | 13518 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8712 | 6534 | 6534 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 21427,7 | 21427,7 | 21427,7 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1281,0 | 960,8 | 960,8 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 221,00 | 1 665,75 | 1 665,75 |